【91看片网站直接进入真空知识普及】真空的定义
压力的定义是垂直作用于表面上且均匀分布的力与单位面积之比。
P=F/A
|
压力 | [Pa] |
|
受力 | [N]; 1 N = 1 kg m s-2 |
|
面积 | [m2] |
公式 1-3: 压力定义
在封闭的容器中,气体颗粒进行热运动。在其与容器壁的相 互作用中,原子和分子经受大量的的碰撞。每次碰撞都会给 容器壁施加力。如果封闭气体不受外界影响,无论在什么地 方什么方向进行测量,发生的无数碰撞导致容器内任何一点 的压力都是相同的。
图 1.2: 总压力的定义
实际上,只有一种气体的情况少见。不同气体的混合物 更为常见。这些气体的每个单一成分都会施加具体的压力, 该压力可进行单独测量,而与其他成分无关。由成分施 加的该压力被称为分压。在理想气体中,成分的分压加 起来等于总压力,且互不干扰。分压之和等于总压力。
图 1.3: 分压的定义
91看片网站直接进入的环境空气就是一个气体混合物的例子:其分压组成如 Table 1.1 [3] 所示。
气体类型 | 化学分子式 | 体积 % | 分压 [hPa] |
---|---|---|---|
氮 | N2 | 78.09 | 780.9 |
氧 | O2 | 20.95 | 209.5 |
水蒸气 | H2O | < 2.3 | < 23.3 |
氩 | Ar | 9.3·10 -1 | 9.3 |
二氧化碳 | CO2 | 3.0·10-2 | 3.0·10-1 |
氖 | Ne | 1.8·10 -3 | 1.8·10-2 |
氢 | H2 | < 1·10-3 | < 1·10-2 |
氦 | He | 5.0·10 -4 | 5.0·10-3 |
甲烷 | CH4 | 2.0·10-4 | 2.0·10-3 |
氪 | Kr | 1.1·10 -4 | 1.1·10-3 |
一氧化碳 | CO | < 1.6·10-5 | < 1.6·10-4 |
氙 | Xe | 9.0·10 -6 | 9.0 . 10-5 |
一氧化二氮 | N2O | 5.0·10 -6 | 5.0·10-5 |
氨 | NH3 | 2.6·10-6 | 2.6·10-5 |
臭氧 | O3 | 2.0·10-6 | 2.0·10-5 |
过氧化氢 | H2O 2 | 4.0·10-8 | 4.0·10-7 |
碘 | I2 | 3.5·10-9 | 3.5·10-8 |
氡 | Rn | 7.0·10 -18 | 7.0·10-17 |
图 1.1: 大气的组成。所示分压是指 在大气压下的压力即1,000 hPa。 注意:水蒸气所表示的值是在 293 K (20°C) 时的炮和状态。二氧化碳和一氧化 碳值的波动取决于时间和地点。所示的一氧化碳是大城市的峰值。其他来源是 指自然的氢浓度为 5 · 10-5% 且分压为 5 · 10-4 hPa。
在宇宙空间中,根据邻近星系的程度, 10-18 hPa 以下的压力 占主导地位。在地球上,已经报道上产生的压力低于 10-16 hPa。低至 10-16 hPa 的气压范围涵盖 10 的负 19 次幂。 根据不同真空获得设备和测量设备所能达到的真空度,91看片网站直接进入 又把真空范围根据真空度进行了分类,如Table 1.2 所示。
压力范围 | 压力 hPa | 压力 Pa | 数密度/cm3 | M平均自由程 [m] |
---|---|---|---|---|
气压 | 1,013.25 | 101,325 | 2.7·1019 | 6.8·10-8 |
低真空 (LV) | 300…1 | 30,000…100 | 1019…1016 | 10-8…10-4 |
中真空 (MV) | 1…10-3 | 100…10-1 | 1016 …1013 | 10-4…10-1 |
高真空 (HV) | 10-3…10-7 | 10-1…10-5 | 1013…109 | 10-1…103 |
真空 (UHV) | 10-7…10-12 | 10-5…10-10 | 109…104 | 103…108 |
极高真空 (XHV) | <10-12 | <10-10 | <104 | >108 |
图 1.2: 真空中的压力范围
计量压力的单位是帕斯卡。该单位是以数学家、物理学 家、作家兼哲学家布莱兹·帕斯卡(1623?–?1662 年)的名字 命名。根据公式 1-3,SI 单位帕斯卡是由 Pa = N m-2 组成。 单位 mabr、torr 以及表 1.3 中所示的单位是实际使用中常见 的。
Pa | bar | hPa | ?bar | Torr | micron | atm | at | mm WS | psi | psf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | 1 | 1·10-5 | 1·10-2 | 10 | 7.5·10-3 | 7.5 | 9.87·10-6 | 1.02·10-5 | 0.102 | 1.45·10-4 | 2.09·10-2 |
bar | 1·105 | 1 | 1·10-3 | 1·106 | 750 | 7.5·105 | 0.987 | 1.02 | 1.02·104 | 14.5 | 2.09·103 |
hPa | 100 | 1·10-3 | 1 | 1,000 | 0.75 | 750 | 9.87·10-4 | 1.02·10-3 | 10.2 | 1.45·10-2 | 2.09 |
?bar | 0.1 | 1·10-6 | 1·10-3 | 1 | 7.5·10-4 | 0.75 | 9.87·10-7 | 1.02·10-6 | 1.02·10-2 | 1.45·10-5 | 2.09·10-3 |
Torr | 1.33·102 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1,330 | 1 | 1,000 | 1.32·10-3 | 1.36·10-3 | 13.6 | 1.93·10-2 | 2.78 |
micron | 0.133 | 1.33·10-6 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1·10-3 | 1 | 1.32·10-6 | 1.36·10-6 | 1.36·10-2 | 1.93·10-5 | 2.78·10-3 |
atm | 1.01·105 | 1.013 | 1,013 | 1.01·106 | 760 | 7.6·105 | 1 | 1.03 | 1.03·104 | 14.7 | 2.12·103 |
at | 9.81·104 | 0.981 | 981 | 9.81·105 | 735.6 | 7.36·105 | 0.968 | 1 | 1·10-4 | 14.2 | 2.04·103 |
mm WS | 9.81 | 9.81·10-5 | 9.81·10-2 | 98.1 | 7.36·10-2 | 73.6 | 9.68·10-5 | 1·10-4 | 1 | 1.42·10-3 | 0.204 |
psi | 6.89·103 | 6.89·10-2 | 68.9 | 6.89·104 | 51.71 | 5.17·104 | 6.8·10-2 | 7.02·10-2 | 702 | 1 | 144 |
psf | 47.8 | 4.78·10-4 | 0.478 | 478 | 0.359 | 359 | 4.72·10-4 | 4.87·10-4 | 4.87 | 6.94·10-3 | 1 |
图 1.3: 压力单位换算表